1月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1271.1亿元,同比增长8.7%;业务总量完成1252.9亿元,同比增长5.0%。
1月份,邮政服务业务总量完成260.6亿元,同比下降1.0%;邮政寄递服务业务量完成25.6亿件,同比下降5.8%;邮政寄递服务业务收入完成40.2亿元,同比增长8.1%。
1月份,全国快递服务企业业务量完成87.7亿件,同比增长3.3%;业务收入完成917.3亿元,同比增长5.7%。其中,同城业务量完成10.7亿件,同比增长1.5%;异地业务量完成75.4亿件,同比增长4.0%;国际/港澳台业务量完成1.6亿件,同比下降13.0%。
1月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.2%、86.0%和1.8%;业务收入分别占全部快递收入的6.7%、49.7%和10.4%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.2个百分点,异地快递业务量的比重上升0.6个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.4个百分点。
1月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.2%、15.5%和7.3%,业务收入比重分别为76.6%、14.0%和9.4%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重基本持平,快递业务收入比重下降0.9个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.4个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.4个百分点,快递业务收入比重上升0.2个百分点。
1月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.9。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 1月份 | 同比增长(%) |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1271.1 | 8.7 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 40.2 | 8.1 |
2、快递业务 | 亿元 | 917.3 | 5.7 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 1252.9 | 5.0 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 256269.1 | -5.8 |
2、快递业务 | 万件 | 877437.4 | 3.3 |
其中:同城 | 万件 | 106998.7 | 1.5 |
异地 | 万件 | 754346.3 | 4.0 |
国际/港澳台 | 万件 | 16092.5 | -13.0 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递收入累计 | 同比增长 |
全国 | 877437.4 | 3.3 | 9172678.2 | 5.7 |
北京 | 19028.8 | 0.4 | 292046.9 | 5.1 |
天津 | 9081.1 | -18.2 | 102959.5 | -19.8 |
河北 | 43896.3 | 51.7 | 366793.2 | 43.8 |
山西 | 7046.6 | 15.3 | 86760.4 | 10.7 |
内蒙古 | 2851.0 | 16.5 | 66507.1 | 23.2 |
辽宁 | 15216.8 | 15.7 | 167122.1 | 22.5 |
吉林 | 6047.8 | 37.4 | 79449.6 | 34.6 |
黑龙江 | 6115.1 | 28.5 | 88719.4 | 32.4 |
上海 | 29759.1 | -9.8 | 1557326.1 | 6.7 |
江苏 | 74936.2 | 6.4 | 774754.4 | 12.0 |
浙江 | 172664.7 | -5.5 | 1048621.2 | 2.8 |
安徽 | 26275.6 | 7.8 | 202358.7 | 15.3 |
福建 | 30868.4 | -14.4 | 307803.3 | -1.4 |
江西 | 13375.8 | -4.0 | 135911.6 | 2.4 |
山东 | 50211.5 | 7.7 | 441327.4 | 11.9 |
河南 | 35170.6 | -2.1 | 286158.1 | 1.5 |
湖北 | 25092.4 | 13.4 | 244735.4 | 15.7 |
湖南 | 17232.8 | 5.2 | 157534.7 | 9.3 |
广东 | 229968.2 | 7.6 | 1931552.1 | -4.5 |
广西 | 9265.3 | -6.6 | 111030.9 | 12.9 |
海南 | 1514.0 | 30.8 | 34190.0 | 24.8 |
重庆 | 8444.3 | 1.4 | 96907.7 | 6.7 |
四川 | 23313.5 | 5.6 | 250838.2 | 10.3 |
贵州 | 3842.7 | 26.1 | 70497.9 | 28.6 |
云南 |
|